Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| ΕΙΔΟΣ/ΤΥΠΟΣ | 2Κ Ακρυλική πολυουρεθάνη. |
|---|---|
| ΧΡΗΣΗ | Εμπορικές και κάθε είδους βιομηχανικές επικαλύψεις (βιομηχανικά φορτηγά, επαγγελματικά οχήματα, γεωργικά μηχανήματα, πρατήρια καυσίμων, μεταλλικά έπιπλα, εργαλειομηχανές). |
| ΣΤΕΡΕΑ | 50% |
| ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ | 1 Kg/Lt |
| ΓΥΑΛΑΔΑ | 100% |
| ΑΠΟΔΟΣΗ | Theoretical Yeld m²/l X Thickness 6-7 X 50µm |
| ΧΡΟΝΟΙ ΞΗΡΑΝΣΗΣ | Dust off (min) at 20°C 10-15 |
| ΣΧΕΣΗ ΑΝΑΜΙΞΗΣ Α:B | Hardener FK9.7777 FK9.6666 FK9.6663 3+1. |
| ΑΡΑΙΩΣΗ | 5-10% |
| ΤΡΟΠΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | HVLP, Airless. |
| ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ | RAL, >50000 custom colors. |
| ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | 5lt, 10lt, 20lt. |

