Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| ΕΙΔΟΣ/ΤΥΠΟΣ | Αντισκωριακό εποξειδικό υπόστρωμα δύο συστατικών. |
|---|---|
| ΧΡΗΣΗ | Για αντιδιαβρωτική προστασία τόσο των νέων όσο και των επισκευασμένων παλαιών επιφανειών σιδηρούχων μετάλλων. Αστάρωμα μεταλλικών κατασκευών, κιγκλιδωμάτων, περιφράξεων, δεξαμενών και άλλων, εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. |
| ΣΤΕΡΕΑ | min 80% |
| ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ | 1,55±0,05g/cm³ |
| ΑΠΟΔΟΣΗ | 170-200g/m², thickness of dry film 80µm |
| ΧΡΟΝΟΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ | Επιφανειακό στέγνωμα 1,5-2 ώρες, Τελικό στέγνωμα 24 ώρες |
| ΣΧΕΣΗ ΑΝΑΜΙΞΗΣ | 1000g Primer G3500 is mixed to 170g Hardener I 3500 , 4 parts Epoxy Primer G3500 is mixed to 1 part Hardener I 3500 |
| ΑΡΑΙΩΣΗ | Airless – Up to 10% with Thinner D 309 New, Air spraying – Up to 15% with Thinner D 309 New |
| ΤΡΟΠΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | Air spraying – Airless |
| ΑΠΟΧΡΩΣΗ | ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ |
| ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | Α: 26kg B: 4,4kg Hardener I 3500 |

